Need Help ?

Any questions about our inventory? We're here to help.

Text us
Start texting with us !
invalid phone number
160/160 characters remaining. By clicking "Send Message", I am consenting to receive text messages and calls only if I opted-in from Canyon Car Company to the phone number I provided. I understand that these text messages may be automated. This consent is not required as a condition of purchase. Standard message and data rates may apply. Please enter your question

Terms and Conditions

I agree to receive text messages from Canyon Car Company representatives and understand that no consent to texting is required for purchase of products or services.

Text sent to Canyon Car Company
We will answer you shortly.

[{"make":"70","make_name":"Tesla"}]

2003 Audi RS6 4dr Sdn 4.2L quattro AWD

$0

Contact Sales at Canyon Car Company

Phone: (951) 795-0056
31582 Railroad Canyon Rd. Suite B , Canyon Lake , CA 92587
View on google map
Contact us

2003 Audi RS6

Mugello Blue / Silver Sedan, 4Doors , 4dr Sdn 4.2L quattro AWD, Vin: WUAPV54B63N904986 Stock: 904986 14,397 Miles Engine: 4.2L 450.0hp, Automatic Transmission

Vehicle Description

**** SALE PENDING ****

Rare find! Probably the lowest mileage C5 RS6 in the country! 1 Owner dealer serviced from new with extremely LOW 14k miles. Mugello Blue Pearl with Silver interior leather represents 1 of 152 produced in this combination for this 1 year only model. Comes with ALL books including stamped service book, original window sticker and 4 keys.

Additional Photos

Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0
Audi RS6 2003 price $0

Features

Warm Weather Pkg Original Cost: $1,000

Sunroof/Moonroof

Carbon Fiber Interior Trim Original Cost: $300

Standard equipment

MECHANICAL

4.2L DOHC SMPI 40-valve biturbo V8 aluminum alloy engine

5-speed automatic transmission w/OD, dynamic shift programming (DSP)/hill detection capability/"Tiptronic" gear selector

Torsen torque sensing center differential

4-link front suspension w/stabilizer bar

Double A-arm rear suspension w/stabilizer bar

Dynamic Ride Control (DRC)

Sport suspension

P255/40ZR18 SBR high performance tires

18" x 8.5" 9-spoke cast alloy wheels

Collapsable spare tire w/air compressor

Pwr variable assist close ratio rack & pinion steering

Pwr vented & cross-drilled front/rear disc brakes

21.7 gallon fuel tank

Dual exhaust pipes

EXTERIOR

Painted body-color protective moldings

Xenon high/lowbeam headlamps w/retractable headlamp washers

(2) front/(2) rear fog lights

Front/rear puddle lamps

Dual body-color auto-dimming heated pwr mirrors w/outer aluminum housing

Variable intermittent windshield wipers w/heated washer nozzles

Body-color door handles

INTERIOR

Split-folding heated rear seat w/(3) lockable seatbacks/(3) adjustable head restraints

Front center folding armrest w/height adjustment

Folding rear center armrest w/first-aid kit

Front/rear floor mats

(2) front/(2) rear cup holders

Full length center console-inc: front storage bin, rear air vents, rear pwr outlet

Backlit instrumentation w/automatic brightness control-inc: electronic speedometer, tachometer, temp gauge, digital odometer w/service interval indicator

Driver info display-inc: trip computer, auto check system, outside temp display

Rear Parktronic acoustic parking system

Retained accessory pwr on windows

Cruise control

Homelink 3-channel remote transmitter

Immobilizer III transponder system

Memory settings-inc: driver & passenger seats, steering wheel, exterior mirrors, climate control

Dual zone automatic climate control-inc: sun sensors, activated charcoal filter

Rear seat heat ducts

AM/FM stereo w/cassette/6-disc CD changer-inc: speed-dependent volume/200-watt Bose premium sound system w/subwoofer

Alcantara upholstered headliner

Driver/front passenger illuminated visor vanity mirrors

Interior lighting-inc: courtesy delay, fade-out/fade-in, key removal automatic-on, front/rear footwell

Illuminated interior door handles

Illuminated glove box/trunk/lighter/ashtray

Auto-dimming rearview mirror w/compass

Front/rear reading lights

(4) assist handles w/slow retraction feature

Leather-wrapped shift knob

Tool kit located in luggage area

Expandable ski sack

Emergency warning triangle in rear deck lid

SAFETY

Driver/front passenger airbags

Driver/front passenger side-impact airbags

Inflatable curtain airbags

Front 3-point safety belts-inc: height adjusters & belt force limiters

Rear 3-point safety belts

Child safety rear door locks

LATCH system for outboard rear seating positions

Front passenger & rear safety belts w/Convertible Locking Retractors (ELR & ALR modes)

About us

Located in Canyon Lake, California. Canyon Car Company is a pre-owned, late model dealer that provides customers with a complete automotive experience at competitive prices.

Canyon Car Company is dedicated to customer satisfaction. We are passionate about luxury cars and we are intent on sharing that passion with you when you purchase your new car from us.

 

Recommended for you

0